| Quadro 1 – Matérias-primas para o fabrico de borracha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subsistema Elastomérico | Ingrediente | Função | Ingredientes Típicos | Quantidade Usual1 |
| Matriz Polimérica | Borrachas | Incorporar, na sua matriz, os demais ingredientes. Responsável em grande extensão pelas características técnicas dos produtos finais. | Borracha natural | 0–100 |
| Borrachas sintéticas | 0–100 | |||
| Borracha regenerada | 0–2002 | |||
| Borracha devulcanizada | 0–2002 | |||
| Reforço | Cargas reforçantes, Cargas semi-reforçantes, Cargas diluentes. | Melhorar módulos, tensão e alongamento na rotura; aumentar a dureza; aumentar a resistência ao rasgo e a resistência ao desgaste. Reduzir o preço do composto final. |
Negro de carbono | 0–150 |
| Cargas minerais |
0–200 | |||
| Outras cargas orgânicas | 0–100 | |||
| Borracha vulcanizada em pó |
0–300 | |||
| Auxiliares de processo | Plastificantes Peptizantes Agentes de homogeneização Agentes de dispersão Factices Lubrificantes internos |
Ingredientes com efeito amaciador, (contrabalançam o efeito endurecedor das cargas); Ingredientes que facilitam o processamento do composto em todas as fases do ciclo produtivo, melhorando também a dispersão dos ingredientes e a homogeneização do composto. |
Plastificantes minerais | 0–400 |
| Plastificantes sintéticos | 0–100 | |||
| Peptizantes | 0–3 | |||
| Agentes de homogeneização | 2–15 | |||
| Agentes de dispersão | 0–6 | |||
| Factices | 0–400 | |||
| Lubrificantes internos | 0–5 | |||
| Aditivos diversos | Aditivos Diversos | Aditivos que têm por finalidade melhorar determinadas propriedades da borracha (no estado de não vulcanizada ou de vulcanizada).
Exemplos: Pegajosidade, resistência à chama, activadores de carga, união a outros substractos, escoamento de cargas eléctricas, redução do atrito superficial, criação de uma estrutura celular, coloração. |
Agentes de pegajosidade | Quantidades muito variáveis, que são também função do efeito pretendido |
| Retardadores de chama | ||||
| Activadores de carga | ||||
| Promotores de adesão a substractos | ||||
| Agentes anti-estáticos | ||||
| Agentes de deslizamento | ||||
| Agentes de expansão | ||||
| Pigmentos corantes | ||||
| Protecção | Agentes de Protecção | Protege os produtos vulcanizados contra o ataque do oxigénio, ozono e outros agentes degradantes. | Antioxidantes | 0–4 |
| Antiozonantes | 0–4 | |||
| Ceras de protecção | 0–3 | |||
| Fungicidas | 0–10 | |||
| Vulcanização | Aceleradores de vulcanização | Aumenta a cinética da reacção de vulcanização | Aceleradores de vulcanização | 0,1–2,5 |
| Retardadores de vulcanização | Retardamento ou inibição do início da vulcanização | Retardadores de vulcanização | 0–0,5 | |
| Agente de vulcanização | Agente de reticulação | Enxofre3 | 1,5–3,5 | |
| Activadores de vulcanização | Activação da vulcanização | Óxido de zinco | 1,5–3,5 | |
| Ácido esteárico | 0–3 | |||
Notas:
|
||||
![]()