| Tabela de Vapor Saturado Seco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressão absoluta | Ponto de ebulição | Densidade | Calor sensível | Calor total | Calor latente de vaporização | Calor específico |
| Bar | oC | kg/m3 | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg.K |
| 0.02 | 17.51 | 0.015 | 17,54 | 605,2 | 587,6 | 0,445 |
| 0.03 | 24.10 | 0.022 | 24,12 | 608,0 | 583,9 | 0,446 |
| 0.04 | 28.98 | 0.029 | 29,00 | 610,1 | 581,1 | 0,447 |
| 0.05 | 32.90 | 0.035 | 32,91 | 611,8 | 578,9 | 0,448 |
| 0.06 | 36.18 | 0.042 | 36,19 | 613,2 | 577,1 | 0,449 |
| 0.07 | 39.02 | 0.049 | 39,02 | 614,5 | 575,4 | 0,450 |
| 0.08 | 41.53 | 0.055 | 41,53 | 615,5 | 574,0 | 0,451 |
| 0.09 | 43.79 | 0.062 | 43,78 | 616,5 | 572,7 | 0,451 |
| 0.10 | 45.83 | 0.068 | 45,82 | 617,4 | 571,5 | 0,452 |
| 0.20 | 60.09 | 0.131 | 60,06 | 623,4 | 563,3 | 0,458 |
| 0.30 | 69.13 | 0.191 | 69,10 | 627,1 | 558,0 | 0,462 |
| 0.40 | 75.89 | 0.250 | 75,87 | 629,8 | 553,9 | 0,466 |
| 0.50 | 81.35 | 0.309 | 81,34 | 632,0 | 550,6 | 0,469 |
| 0.60 | 85.95 | 0.366 | 85,97 | 633,8 | 547,8 | 0,473 |
| 0.70 | 89.96 | 0.423 | 89,99 | 635,4 | 545,4 | 0,476 |
| 0.80 | 93.51 | 0.479 | 93,56 | 636,7 | 543,2 | 0,479 |
| 0.90 | 96.71 | 0.535 | 96,78 | 637,9 | 541,1 | 0,481 |
| 1,0 | 99.63 | 0.590 | 99,72 | 639,0 | 539,3 | 0,484 |
| 1.1 | 102.32 | 0.645 | 102,43 | 640,0 | 537,6 | 0,487 |
| 1.2 | 104.81 | 0.700 | 104,94 | 640,9 | 536,0 | 0,489 |
| 1.3 | 107.13 | 0.755 | 107,29 | 641,8 | 534,5 | 0,491 |
| 1.4 | 109.32 | 0.809 | 109,49 | 642,6 | 533,1 | 0,494 |
| 1.5 | 111.37 | 0.863 | 111,57 | 643,3 | 531,7 | 0,496 |
| 1.5 | 111.37 | 0.863 | 111,57 | 643,3 | 531,7 | 0,496 |
| 1.6 | 113.32 | 0.916 | 113,54 | 644,0 | 530,5 | 0,498 |
| 1.7 | 115.17 | 0.970 | 115,42 | 644,6 | 529,2 | 0,500 |
| 1.8 | 116.93 | 1.023 | 117,20 | 645,3 | 528,1 | 0,502 |
| 1.9 | 118.62 | 1.076 | 118,91 | 645,8 | 526,9 | 0,505 |
| 2,0 | 120.23 | 1.129 | 120,55 | 646,4 | 525,8 | 0,507 |
| 2.2 | 123.27 | 1.235 | 123,63 | 647,4 | 523,8 | 0,510 |
| 2.4 | 126.09 | 1.340 | 126,50 | 648,4 | 521,9 | 0,514 |
| 2.6 | 128.73 | 1.444 | 129,19 | 649,2 | 520,0 | 0,518 |
| 2.8 | 131.20 | 1.548 | 131,71 | 650,0 | 518,3 | 0,522 |
| 3,0 | 133.54 | 1.651 | 134,10 | 650,8 | 516,7 | 0,525 |
| 3.5 | 138.87 | 1.908 | 139,55 | 652,4 | 512,9 | 0,533 |
| 4,0 | 143.63 | 2.163 | 144,43 | 653,9 | 509,4 | 0,541 |
| 4.5 | 147.92 | 2.417 | 148,84 | 655,1 | 506,3 | 0,549 |
| 5,0 | 151.85 | 2.669 | 152,89 | 656,2 | 503,4 | 0,556 |
| 5.5 | 155.47 | 2.920 | 156,64 | 657,2 | 500,6 | 0,563 |
| 6,0 | 158.84 | 3.170 | 160,13 | 658,1 | 498,0 | 0,570 |
| 6.5 | 161.99 | 3.419 | 163,40 | 658,9 | 495,5 | 0,577 |
| 7,0 | 164.96 | 3.667 | 166,49 | 659,7 | 493,2 | 0,583 |
| 7.5 | 167.76 | 3.915 | 169,41 | 660,4 | 491,0 | 0,590 |
| 8,0 | 170.42 | 4.162 | 172,19 | 661,0 | 488,8 | 0,596 |
| 8.5 | 172.94 | 4.409 | 174,84 | 661,6 | 486,7 | 0,602 |
| 9,0 | 175.36 | 4.655 | 177,38 | 662,1 | 484,7 | 0,608 |
| 9.5 | 177.67 | 4.901 | 179,81 | 662,6 | 482,8 | 0,614 |
| 10 | 179.88 | 5.147 | 182,14 | 663,1 | 480,9 | 0,620 |
| 11 | 184.06 | 5.638 | 186,57 | 663,9 | 477,3 | 0,631 |
| 12 | 187.96 | 6.127 | 190,70 | 664,6 | 473,9 | 0,642 |
| 13 | 191.60 | 6.617 | 194,58 | 665,3 | 470,7 | 0,653 |
| 14 | 195.04 | 7.106 | 198,26 | 665,9 | 467,6 | 0,663 |
| 15 | 198.28 | 7.596 | 201,74 | 666,4 | 464,6 | 0,673 |
| 16 | 201.37 | 8.085 | 205,06 | 666,8 | 461,7 | 0,684 |
| 17 | 204.30 | 8.575 | 208,23 | 667,2 | 459,0 | 0,693 |
| 18 | 207.11 | 9.065 | 211,27 | 667,5 | 456,3 | 0,703 |
| 19 | 209.79 | 9.556 | 214,19 | 667,8 | 453,6 | 0,713 |
| 20 | 212.37 | 10.047 | 217,01 | 668,1 | 451,1 | 0,722 |
| 21 | 214.85 | 10.539 | 219,72 | 668,3 | 448,6 | 0,732 |
| 22 | 217.24 | 11.032 | 222,35 | 668,5 | 446,2 | 0,741 |
| 23 | 219.55 | 11.525 | 224,89 | 668,7 | 443,8 | 0,750 |
| 24 | 221.78 | 12.020 | 227,36 | 668,9 | 441,5 | 0,760 |
| 25 | 223.94 | 12.515 | 229,75 | 669,0 | 439,2 | 0,769 |
| Conversão:
1 kcal/kg.K = 4,1869 kJ/kg.K |
||||||
![]()