| Tabela 4 – Principais pigmentos brancos utilizados na Indústria da Borracha – Características | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigmento | Densidade | Índice de refrac-ção | Índice absorção DBP |
Área específica m2/g |
Dureza Mohs |
Dim. Par- tículas µ | Poder pigmen-tação | Poder de cobertura relativo |
| Dióxido de titânio rútilo | 3,70-4,30 | 2,71-2,76 | 10-35 | 12-17 | 6,0-6,5 | 0,20-0,50 | 1850 | 100 |
| Dióxido de titânio anatase | 3,70-3,94 | 2,50-2,55 | 19-25 | 10-12 | 5,0-6,0 | 0,20-0,50 | 1350 | 80 |
| Sulfureto de zinco | 3,98-4,09 | 2,17-2,37 | 10-13 | – | 3,0 | 0,25-0,40 | 900 | 35 |
| Litopone a 30% | 4,20-4,30 | 1,84-2,00 | 10-23 | – | – | 0,25-0,50 | 300 | 30 |
| Óxido de antimónio | 5,20-5,70 | 2,00-2,29 | 11 | – | – | 0,3-1,0 | 400 | 25 |
| Óxido de zinco | 5,47-5,67 | 1,95-2,10 | 12-22 | 3-11 | 4,0-4,5 | 0,20-0,35 | 200 | 20 |
| Carbonato básico de chumbo | 5,90-6,86 | 1,94-2,09 | 8-15 | 3,0-3,5 | 0,75-1,20 | 100 | 10 | |
| Barita | 4,25-4,50 | 1,64-1,65 | 6-16 | 5-15 | 3,0-4,0 | 0,1-1,0 | 40 | 4 |
| Carbonato de cálcio ppdo. | 2,70-2,95 | 1,51-1,65 | 28-50 | 10–70 | 3,0 | 0,1-10,0 | 1 | 1 |
![]()