| Tabela 4 – Propriedades dos carbonatos de magnésio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Propriedade | MgCO3 Natural Calcinado |
MgCO3 Precipitado Anidro | MgCO3 Natural, hid. xH2O |
xMgCO3. Mg(OH)2. yH2O Tipo leve |
xMgCO3. Mg(OH)2. yH2O Tipo pesado |
| Densidade | 3,10-3,40 | 2,22-3,04 | 1,73-2,83 | 2,02-2,51 | 2,02-2,51 |
| Diâmetro D50 | 15000 30000 | 1200-20000 | 3000-20000 | 410-7000 | 3000-12000 |
| BET | 0,5-10 | 2-16 | 0,1-20 | 22-35 | 8-20 |
| Absorção DBP | – | – | – | 140-190 | 80 |
| pH suspensão | 7-9 | 8-9 | 8,5-9,5 | 7-9 | 9-10,4 |
| Índice refracção | 1,53 | 1,51-1,74 | 1,41-1,53 | 1,51-1,53 | 1,52-1,53 |
| Composição Química: | |||||
| MgO | 42-47 | 40-47 | 40-45 | 40-45 | 40-44 |
| CaO | 0,8 | 0,6-1,0 | 0,30 | 0,20-1,10 | 0,25-0,50 |
| Fe2O3 | 0,4 | 0,06-0,14 | 0,01-0,04 | 0,02-0,15 | 0,06-0,12 |
| Al2O3 | 0,3 | – | 0,1-0,2 | – | – |
| SiO2 | 3 | – | 0,5-1,0 | – | – |
| Sulfatos | – | – | – | 0,01-0,50 | 0,30-0,40 |
| Sulfitos | – | 0,20-0,50 | – | 0,02-2,00 | – |
| Cloretos | – | 0,04-0,07 | – | 0,05-0,25 | 0,40-0,6 |
| Propriedades Térmicas | |||||
| Condutibilidade calorífica | 0,00103 – 0,00165 cal/cm.s.ºC | ||||
| Coeficiente de expansão térmica | 21,3 – 40 x 10-6 /ºC | ||||
| Capacidade calorífica específica | 0,648 – 0,909 cal/cm3.ºC | ||||
![]()