A borracha natural apresenta excelente elasticidade, resiliência, rasgo, e resistência à abrasão. Apresenta má resistência à chama. A sua resistência ao envelhecimento pelos agentes atmosféricos, luz solar, luz ultra violeta, oxigénio e ozono é muito fraca. É também muito fraca a sua resistência aos óleos, gasolinas, solventes e fluidos hidráulicos. A sua resistência a soluções diluídas de ácidos ou bases é boa, mas a sua resistência é apenas moderada para soluções concentradas. A sua resistência a baixas temperaturas é boa, podendo estar em serviço a –60ºC, por períodos não muito longos. Não deve ser utilizada, em regime permanente, a temperaturas superiores a 80ºC; pode ser utilizada, por períodos curtos, até 100ºC.
De acordo com a norma ASTM D2000, a borracha natural é considerada uma borracha do tipo A e classe A. Permitem obter composições com as propriedades indicadas na Tabela 1:
| Tabela 1 – Propriedades típicas da Borracha Natural (NR) | Propriedade | Valores típicos |
|---|---|
| Densidade do polímero | 0,91-0,93 |
| Dureza Shore A | 15 – 100 |
| Tensão de rotura, MPa | 15 – 25 |
| Alongamento na rotura, % | 1000 |
| Resiliência | Excelente |
| Resistência ao rasgo | Excelente |
| Resistência ao impacto | Excelente |
| Deformação residual, (%) | 10 – 30 |
| Resistência à abrasão | Excelente |
| Resistência eléctrica (ohms/cm2) | 1.1015 |
| Temperatura mínima de serviço (°C) | -50 |
| Temperatura máxima de serviço (°C) | 80 |
| Temperatura máxima por períodos curtos (°C) | 100 |
| Resistência ao ozono | Fraca |
| Resistência à intempérie, luz solar e UV | Fraca |
| Impermeabilidade aos gases | Moderada |
| Resistência à água | Boa |
| Resistência a ácidos e bases diluídas | Boa |
| Resistência a ácidos e bases concentrados | Fraca a moderada |
| Resistência a solventes alifáticos | Muito Fraca |
| Resistência a solventes aromáticos | Muito fraca |
| Resistência a óleos e gasolinas | Muito fraca |
| Vida média | 2 a 5 anos |
