Navegação:
As principais características definidoras de uma extrusora são as seguintes:
Se apreciarmos um folheto com as características técnicas de extrusoras, ele normalmente contém os elementos acima referidos. Poderão ser fornecidos elementos mais detalhados relativos aos equipamentos de controlo: controlos de temperatura (uma ou mais zonas), controlos de pressão na cabeça da extrusora, controlo da contra-pressão, controlo da velocidade do fuso, etc.).
Nos Quadros 1 e 2 são indicadas as características principais de algumas extrusoras disponíveis no mercado, de alimentação a quente e de alimentação a frio (com e sem desgasificação), respectivamente.
| Quadro 1 – Extrusoras de alimentação a quente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Φ do Fuso | RPM máx. | L/D | Débito, Kg/h máximo | Potência do motor, kW |
| 90 | 68 | 5 | 450 | 22 |
| 120 | 60 | 5 | 850 | 37 |
| 150 | 55 | 5 | 1500 | 55 |
| 200 | 50 | 5 | 2800 | 92 |
| 250 | 45 | 5 | 4000 | 147 |
| 60 | − | 7 | 50 − 150 | 11 |
| 90 | − | 7 | 130 – 320 | 37 |
| 105 | − | 7 | 180 – 450 | 45 |
| 120 | − | 7 | 220 – 580 | 55 |
| 150 | − | 7 | 300 – 900 | 85 |
| 200 | − | 7 | 500 – 1800 | 110 |
| 220 | − | 7 | 610 – 2000 | 132 |
| 250 | − | 7 | 700 – 2500 | 160 |
| 300 | − | 7 | 1500 – 3600 | 180 |
| 350 | − | 7 | 2000 – 4800 | 280 |
| 400 | − | 7 | 3300 − 6200 | 330 |
| 60 | 90 | 8 | 220 | 6 |
| 90 | 70 | 8 | 450 | 22 |
| 120 | 60 | 8 | 900 | 37 |
| 150 | 50 | 8 | 1400 | 55 |
| 200 | 40 | 8 | 2200 | 74 |
| 250 | 30 | 8 | 2800 | 88 |
| 300 | 25 | 8 | 3500 | 110 |
| Quadro 2 – Extrusoras de alimentação a frio, sem e com desgasificação |
||||
|---|---|---|---|---|
| Φ do Fuso | RPM | L/D | Débito, Kg/h máximo | Potência do motor, kW |
| Extrusoras sem desgasificação | ||||
| 60 | 70 | 13 | 130 | 15 |
| 90 | 60 | 13 | 450 | 37 |
| 120 | 50 | 13 | 800 | 74 |
| 150 | 40 | 13 | 1200 | 110 |
| 25 | 100 | 15 | 26 | 4 |
| 45 | 100 | 15 | 85 | 7 |
| 60 | 85 | 15 | 150 | 22 |
| 90 | 68 | 15 | 450 | 63 |
| 120 | 56 | 15 | 750 | 92 |
| 150 | 46 | 15 | 1300 | 147 |
| 200 | 37 | 15 | 2500 | 257 |
| 38 | − | 12 | 2 – 20 | 4 |
| 45 | − | 15 | 10 – 60 | 15 |
| 50 | − | 13,5 | 20 – 75 | 15 |
| 60 | − | 11 | 30 – 100 | 17,5 |
| 60 | − | 15 | 70 – 180 | 37 |
| 90 | − | 15 | 160 – 400 | 55 |
| 105 | − | 14 | 200 – 500 | 75 |
| 120 | − | 15 | 250 – 600 | 110 |
| 150 | − | 16 | 500 – 900 | 160 |
| 175 | − | 17 | 620 – 1400 | 200 |
| 200 | − | 18 | 700 – 2200 | 300 |
| 250 | − | 18 | 1000 − 3600 | 450 |
| Extrusoras com desgasificação | ||||
| 60 | 85 | 20 | 120 | 22 |
| 90 | 68 | 20 | 280 | 63 |
| 120 | 56 | 20 | 380 | 92 |
| 150 | 46 | 20 | 700 | 147 |
| 200 | 37 | 20 | 1300 | 257 |
| 60 | 70 | 17 | 95 | 18 |
| 90 | 60 | 17 | 330 | 44 |
| 120 | 50 | 17 | 600 | 88 |
| 150 | 40 | 17 | 900 | 132 |
| 45 | − | 22 | 10 – 50 | 15 |
| 70 | − | 22 | 60 – 160 | 37 |
| 90 | − | 22 | 100 – 320 | 55 |
| 105 | − | 22 | 260 – 400 | 75 |
| 120 | − | 22 | 220 – 480 | 110 |
| 150 | − | 22 | 350 – 800 | 160 |
| 175 | − | 22 | 500 – 1100 | 200 |
| 200 | − | 22 | 600 – 1500 | 300 |
