Navegación
La palabra sonido se puede utilizar, en el sentido subjetivo, para describir la sensación cerebral que se obtiene cuando nuestro sentido de audición es estimulado. En el sentido objetivo, se refiere a las ondas de compresión que estimulan nuestro sentido de audición. Las ondas sonoras tienen origen en el movimiento vibratorio de algún cuerpo en contacto don el aire como, por ejemplo, una caja de resonancia de un piano, un radio o nuestra simple conversación. Siendo el resultado de vibraciones, el sonido necesita de partículas materiales para su propagación, o sea, necesita un medio físico sólido, liquido o gaseoso. Por lo que, el sonido no se propaga en el vacío.
Cuando una fuente sonora produce una vibración, esta se transmite, en choques sucesivos, a las partículas más cercanas. Estos movimientos de vibración de las partículas provocan zonas de compresión, en donde las partículas están más cercanas, unas de las otras, de lo que están en una situación normal, y zonas de rarefacción, en donde las partículas están más alejadas, unas de las otras, de lo que están en una situación normal. En las zonas de compresión hay liberación de calor, en las zonas de rarefacción ocurre un enfriamiento. Pero, como la propagación es muy rápida, las zonas de calor y de frío generadas no alcanzan a tener permutas térmicas, y se puede considerar que el fenómeno de propagación del sonido es un fenómeno adiabático.
La velocidad de propagación del sonido depende de la naturaleza del medio físico de propagación. La velocidad de las ondas sonoras es, por lo general, más rápida en los sólidos y menor en los líquidos y, todavía, aun menor en los gases. Esta velocidad depende también de la presión atmosférica, de la temperatura y de la humedad. En la Tabla 32 se indican las velocidades del sonido en distintos tipos de materiales sólidos, algunos líquidos y gases, para que se puedan observar las diferencias de velocidades de propagación.
Tabla 32 – Velocidad de propagación del sonido en distintos materiales |
||
| Material | Densidad |
Velocidad del sonido, m/s |
| Sólidos | ||
| Acetato de vinilo etileno (EVA) | 0,94 | 1800 |
| Acero (en general) | 7,67 – 8,03 | 5000 – 6900 |
| Acero duro | – | 5874 |
| Acero inoxidable | 7,89 | 5790 – 5980 |
| Acero blando | 7,8 | 5960 |
| Aluminio | 2,7 | 6200 – 6374 |
| Caucho | 1,00 | 1550 |
| Caucho | 0,97 | 1530 |
| Caucho blando | – | 1070 |
| Caucho natural | – | 1550 – 1830 |
| Caucho natural c/ 40 PHR de negro de carbono | – | 1680 |
| Cobre | 8,93 | 3560 – 5010 |
| Corcho | 0,15 – 0,20 | 500 |
| Ebonita | – | 2500 |
| Ebonita | 1,11 | 1450 |
| Hierro | 7,69 | 3170 – 5900 |
| Hierro fundido | 7,22 – 7,80 | 4600 |
| Granito | 2,55 – 2,75 | 4000 – 6400 |
| Isobutileno isopreno (IIR) | 1,11 | 1800 |
| Isobutileno isopreno (IIR) c/ 40 PHR de negro de carbón | – | 1600 |
| Madera (em general) | 0,315 – 0,977 | 1400 – 4800 |
| Madera Roble | 0,657 – 0,977 | 3381 – 4310 |
| Madera Cedro | 0,315 – 0,492 | 4400 |
| Madera Cerezo | 0,425 – 0,534 | 4400 |
| Madera Álamo | 0,331 – 0,427 | 4280 |
| Madera Haya | 0,655 – 0,717 | 3340 |
| Madera Fresno | 0,526 – 0,638 | 4670 |
| Madera Nogal | 0,454 – 0,590 | 4700 |
| Madeira Olmo | 0,554 – 0,658 | 1400 |
| Madera Pino | 0,373 – 0,638 | 3320 – 4760 |
| Madera Secoya | 0,415 – 0,436 | 4800 |
| Madera Sicomoro | 0,539 – 0,690 | 4460 |
| Madera Alcornoque | 0,657 – 0,977 | 4470 |
| Policloropreno (CR) | – | 1510 |
| Policloropreno (CR) | 1,31 | 1600 |
| Policloropreno (CR) c/ 60 PHR de negro de carbón | – | 1690 |
| Poliuretano (PU) | 1,16 | 1680 |
| Poliuretanos (PU) | 1,04 – 1,30 | 1330 – 2090 |
| Silicona (RTV) | 1,020 – 2,830 | 730 – 1160 |
| Vidrio | 2,2 – 3,6 | 4380 – 6790 |
| Líquidos | ||
| Agua a 20ºC | 1,000 | 1480 |
| Alcohol etílico a 25ºC | 0,790 | 1207 |
| Aceite de oliva | 0,918 | 1445 |
| Benceno a 25ºC | 0,870 | 1295 |
| Aceite lubricante SAE 30 | 0,880 | 1700 |
| Polietilenglicol | 1,087 | 1620 |
| Gases | ||
| Aire a 20ºC | 1,293 | 343,4 |
| Nitrógeno 0ºC | 1,251 | 334,0 |
| Dióxido de carbono a 0ºC | 1,997 | 259,0 |
| Hidrogeno a 0ºC (*) | 0,090 | 1284,0 |
| Monóxido de carbono a 0ºC | 1,250 | 338,0 |
| Oxígeno a 20ºC | 1,320 | 328,0 |
| * La alta velocidad de propagación del sonido en hidrógeno se explica
por la pequeña dimensión de sus partículas. |
||
