As normas ISO 1629:1995 (com duas emendas) e ASTM D1418-10 estabelecem a nomenclatura para os diversos tipos de elastómeros. Assim, temos:
O grupo de elastómeros classificados como FPM na norma ISO abarca os elastómeros classificados como FKM, FFKM e TFE/P na norma ASTM e, relativamente a este grupo de elastómeros, adoptaremos esta nomenclatura, por mais selectiva.
| Nomenclatura | Borrachas tipo “M” | |
|---|---|---|
| ISO | ASTM | |
| ACM | ACM | Homopolímeros, copolímeros ou terpolímeros de ésteres de acrilato |
| AEM | AEM | Terpolímero de acrilato de metilo, etileno e um monómero carboxílico |
| CM | CM | Polietileno clorado |
| CSM | CSM | Polietileno clorosulfonado |
| EPDM | EPDM | Terpolímero de etileno, propileno e um dieno em cadeia lateral |
| EPM | EPM | Copolímero de etileno e propileno |
| FPM | FKM, FFKM, TFE/P | Borrachas que contêm flúor, alquil flúor ou flúor alcoxi na cadeia principal |
| Nomenclatura | Borrachas tipo “O” | |
|---|---|---|
| ISO | ASTM | |
| CO | CO | Homopolímero de epiclorohidrina |
| ECO | ECO | Copolímero de epiclorohidrina e óxido de etileno |
| GECO | GECO | Terpolímero de epiclorohidrina, óxido de etileno e um monómero saturado |
| Nomenclatura | Borrachas tipo “R” | |
|---|---|---|
| ISO | ASTM | |
| BIIR | BIIR | Copolímero de isobutileno e isopreno bromado |
| BR | BR | Homopolímero de butadieno |
| CIIR | CIIR | Copolímero de isobutileno e isopreno clorado |
| CR | CR | Homopolímero de cloro-butadieno |
| HNBR | ABR | Copolímero de acrilonitrilo butadieno hidrogenado |
| IIR | IIR | Copolímero de isobutileno e isopreno |
| IR | IR | Homopolímero de isopreno |
| NBR | NBR | Copolímero de acrilonitrilo butadieno |
| NR | NR | Homopolímero de isoprene (borracha natural) |
| SBR | SBR | Copolímero de estireno e butadieno |
| XNBR | XNBR | Copolímero de acrilonitrilo butadieno carboxilado |
| Nomenclatura | Borrachas tipo “Q” | |
|---|---|---|
| ISO | ASTM | |
| FMVQ | FVMQ | Flúor vinil metil silicone |
| MFQ | FMQ | Flúor metil silicone |
| MPQ | PMQ | Metil fenil silicone |
| MPVQ | PVMQ | Metil fenil vinil silicone |
| MQ | MQ | Metil silicone |
| MVQ | VMQ | Metil vinil silicone |
| Nomenclatura | Borrachas tipo “U” | |
|---|---|---|
| ISO | ASTM | |
| AU | AU | Ésteres de poliuretano |
| EU | EU | Éteres de poliuretano |
| Nomenclatura | Borrachas tipo “T” | |
|---|---|---|
| ISO | ASTM | |
| OT | T | Borracha de polissulfureto, com grupos R ≠ – CH2–CH2 – entre as ligações polissulfídicas. |
| EOT | Borracha de polissulfureto, com grupos R = – CH2–CH2 – e ocasionalmente outros grupos R’ entre as ligações polissulfídicas. | |
Como vimos na “Síntese Histórica”, somente a partir da II Guerra Mundial e mais intensamente nos anos 50, foram desenvolvidos vários tipos de borrachas sintéticas. Os aperfeiçoamentos e desenvolvimentos que se seguiram até aos dias de hoje colocaram ao dispor dos técnicos da borracha, um leque de borrachas sintéticas cujo espectro, numa representação gráfica temperatura máxima de serviço em função da resistência ao óleo IRM N.º 3, cobre, em elevado grau, as exigências técnicas actuais (Figura 1). Em muitos casos, a melhor solução técnica comporta, não um só polímero, mas uma mistura de polímeros.
Fig. 1 – Temperatura máxima de serviço e resistência ao óleo IRM N.º3