Navegação
A palavra som pode utilizar-se, no sentido subjectivo, para descrever a sensação cerebral que é obtida quando é estimulado o nosso sentido de audição; no sentido objectivo, refere-se às ondas de compressão que estimulam o nosso sentido de audição. As ondas sonoras têm origem no movimento vibratório de algum corpo em contacto com o ar, como por exemplo a caixa de ressonância de um piano, um rádio ou a nossa simples conversação. Sendo o resultado de vibrações, o som necessita de partículas materiais para se propagar, isto é, precisa de um meio físico sólido, líquido ou gasoso. Portanto, o som não se propaga no vácuo.
Quando uma fonte sonora produz uma vibração, esta é transmitida, em choques sucessivos, às partículas mais próximas. Estes movimentos de vibração das partículas provocam zonas de compressão, onde as partículas estão mais próximas umas das outras do que em situação normal, e zonas de rarefacção, onde as partículas estão mais afastadas, umas das outras, do que em situação normal. Nas zonas de compressão há libertação de calor; nas zonas de rarefacção ocorre um arrefecimento. No entanto, como a propagação é muito rápida, as zonas de calor e de frio criadas não chegam a poder efectuar permutas térmicas, podendo considerar-se que o fenómeno de propagação um fenómeno adiabático.
A velocidade de propagação do som depende da natureza do meio físico de propagação. A velocidade das ondas sonoras é, em geral, maior nos sólidos, menor nos líquidos e ainda menor nos gases. Esta velocidade depende também da pressão atmosférica, da temperatura e da humidade. Na Tabela 24 indicam-se as velocidades do som para variados tipos de materiais sólidos e para alguns líquidos e gases, para se observar as diferenças de velocidade de propagação.
Tabela 24 – Velocidade de propagação do som em diversos materiais | ||
---|---|---|
Material | Densidade | Velocidade do som, m/s |
Sólidos | ||
Acetato de vinilo etileno (EVA) | 0,94 | 1800 |
Aço (em geral) | 7,67 – 8,03 | 5000 – 6900 |
Aço duro | – | 5874 |
Aço inoxidável | 7,89 | 5790 – 5980 |
Aço macio | 7,8 | 5960 |
Alumínio | 2,7 | 6200 – 6374 |
Borracha | 1,00 | 1550 |
Borracha | 0,97 | 1530 |
Borracha macia | – | 1070 |
Borracha natural | – | 1550 – 1830 |
Borracha natural c/ 40 PHR de negro de carbono | – | 1680 |
Cobre | 8,93 | 3560 – 5010 |
Cortiça | 0,15 – 0,20 | 500 |
Ebonite | – | 2500 |
Ebonite | 1,11 | 1450 |
Ferro | 7,69 | 3170 – 5900 |
Ferro fundido | 7,22 – 7,80 | 4600 |
Granito | 2,55 – 2,75 | 4000 – 6400 |
Isobutileno isopreno (IIR) | 1,11 | 1800 |
Isobutileno isopreno (IIR) c/ 40 PHR de negro de carbono | – | 1600 |
Madeira (em geral) | 0,315 – 0,977 | 1400 – 4800 |
Madeira Carvalho | 0,657 – 0,977 | 3381 – 4310 |
Madeira Cedro | 0,315 – 0,492 | 4400 |
Madeira Cerejeira | 0,425 – 0,534 | 4400 |
Madeira Choupo | 0,331 – 0,427 | 4280 |
Madeira Faia | 0,655 – 0,717 | 3340 |
Madeira Freixo | 0,526 – 0,638 | 4670 |
Madeira Nogueira | 0,454 – 0,590 | 4700 |
Madeira Olmo | 0,554 – 0,658 | 1400 |
Madeira Pinho | 0,373 – 0,638 | 3320 – 4760 |
Madeira Sequoia | 0,415 – 0,436 | 4800 |
Madeira Sicômoro | 0,539 – 0,690 | 4460 |
Madeira Sobreiro | 0,657 – 0,977 | 4470 |
Policloropreno (CR) | – | 1510 |
Policloropreno (CR) | 1,31 | 1600 |
Policloropreno (CR) c/ 60 PHR de negro de carbono | – | 1690 |
Poliuretano (PU) | 1,16 | 1680 |
Poliuretanos (PU) | 1,04 – 1,30 | 1330 – 2090 |
Silicone (RTV) | 1,020 – 2,830 | 730 – 1160 |
Vidro | 2,2 – 3,6 | 4380 – 6790 |
Gases | ||
Ar a 20ºC | 1,293 | 343,4 |
Azoto a 0ºC | 1,251 | 334,0 |
Dióxido de carbono a 0ºC | 1,997 | 259,0 |
Hidrogénio a 0ºC (*) | 0,090 | 1284,0 |
Monóxido de carbono a 0ºC | 1,250 | 338,0 |
Oxigénio a 20ºC | 1,320 | 328,0 |
Líquidos | ||
Água a 20ºC | 1,000 | 1480 |
Álcool etílico a 25ºC | 0,790 | 1207 |
Azeite | 0,918 | 1445 |
Benzeno a 25ºC | 0,870 | 1295 |
Óleo lubrificante SAE 30 | 0,880 | 1700 |
Polietileneglicol | 1,087 | 1620 |
* A alta velocidade de propagação do som no hidrogénio explica-se pela pequena dimensão das suas partículas. |