Navegação
Como a superfície da borracha conduz melhor a electricidade do que a massa de material, distinguem-se dois tipos de resistividade: a resistividade superficial e a resistividade volúmica, também designada por resistência específica.
É a resistência eléctrica oferecida por à passagem da corrente eléctrica, entre lados opostos de um quadrado, na superfície de uma borracha, em condições especificadas de ensaio. A resistividade superficial exprime-se em ohm. Um esquema da montagem para a determinação da resistividade superficial é mostrado na Figura 33.
Fig. 33 – Esquema da montagem para determinação da resistividade superficialÉ a resistência eléctrica oferecida por um cubo com 1 cm de lado, à passagem da corrente de uma face para a face oposta, em condições especificadas de ensaio. A resistividade volúmica exprime-se em ohm.cm. Um esquema da montagem para a determinação da resistividade volúmica é mostrado na Figura 34.
Fig. 34 – Esquema da montagem para a determinação da resistividade volúmicaNa Figura 35 mostra-se, por cortesia da empresa Gibitre Instruments, Itália, uma máquina para determinação da resistividade eléctrica (superficial e volúmica), em materiais condutores e anti-estáticos, de acordo com as normas NP ISO 1853, ISO 1853 e ASTM D991 (Veja-se o Anexo A).
Fig. 35 – Equipamento para determinaçãoNa Tabela 6 apresentam-se os valores da resistividade volúmica para alguns tipos de borrachas.
| Tabela 6 – Resistividade Volúmica | |||
|---|---|---|---|
| Borracha | Resistividade volúmica, Ohm.cm | ||
| (1) | (2) | (3) | |
| Borracha Acetato de Etileno e Vinilo (EVA) | – | 1013 –1014 | 3.1013 |
| Borracha Acrilonitrilo (NBR) | – | 1011 | 2.1010 |
| Borracha Butílica (IIR) | 1015 | 1015 –1016 | 2,5.1016 |
| Borracha Epiclohidrina (ECO) | – | 108 | – |
| Borracha Estireno-Butadieno (SBR) | 1015 | – | 2.1015 |
| Borracha Etileno Acrilato (EAM) | – | 1013 | 1012 |
| Borracha Etileno Propileno (EPM) | – | – | 1016 |
| Borracha Etileno-Propileno-Dieno (EPDM) | 5.1016 | 1016 | 5.1015 |
| Borracha Fluorada (FKM) | 2.1013 | 5,8.1010 | 2,5.1012 |
| Borracha Natural (NR) | – | 107–109 | (2-9).1015 |
| Borracha NBR/PVC | – | 1010 | 6.1013 |
| Borracha Policloropreno (CR) | 2.1013 | 1012 | 5.1013 |
| Borracha Polietileno Clorado (CM) | – | – | 5.1013 |
| Borracha Polietileno Clorosulfonado (CSM) | – | 106 | 1014 |
| Borracha Poliuretano Éter (EU) | – | – | 1010 |
| Borracha Silicone (Q) | 1016 | 1014–1015 | 6.1015 |
| Borracha Tetrafluoroetileno Propileno (TFE/PVdF) (Terpolímero com fluoreto de vinilideno) | 4.1015 | – | – |
| Borracha Tetrafluoroetileno Propileno (TFE/P) | 3.1016 | – | – |
| Ebonite | – | 1011 | – |
| (1) – Composto de goma pura, à temperatura ambiente. (2) – Composto e condições não divulgados. (3) – Composto de borracha com 50% de polímero, a 20ºC. |
|||
