Navegación
Una de las más importantes características de los materiales es su índice de refracción. El índice de refracción es la medida de la desviación que un haz de luz sufre cuando atraviesa de un medio al otro. Esta desviación está relacionada con la diferencia de la velocidad de propagación de la luz en los dos medios. Por definición, el índice de refracción (n) de un material, es el cociente entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío (c) y la velocidad de propagación de la luz en ese material (v):

El índice de refracción del caucho es tan solo importante para los compuestos de caucho vulcanizado transparentes o translucidos. Para la generalidad de los compuestos opacos de acucho, de color negra o otros colores, esta característica no se aplica. Para los compuestos de caucho transparente o translucida, el índice de refracción del compuesto depende:
Para que el grado de transparencia de un compuesto de caucho sea mayor, el tipo de caucho utilizado debe presentar una estructura amorfa o tener un bajo grado de cristalinidad. Los demás ingredientes del compuesto necesitan poseer un índice de refracción cercano al índice de refracción del caucho de base.
En la Tabla 31 se presentan los índices de refracción de algunos tipos de caucho y para algunos tipos de ingredientes de la mezcla.
Tabla 31 – Índices de Refracción |
|
| Tipo de material | Índice de refracción |
| Ácido esteárico | 1,4283 – 1,4320 |
| Barita precipitada | 1,6000 – 1,6500 |
| Caucho acetato de vinilo etileno (EVA), con 28% Acetato de vinilo | 1,4845 |
| Caucho acetato de vinilo etileno (EVA), con 33% Acetato de vinilo | 1,4820 |
| Caucho acetato de vinilo etileno (EVA), con 40% Acetato de vinilo | 1,4760 |
| Caucho acrilonitrilo NBR 28%AcN | 1,5150 |
| Caucho acrilonitrilo NBR 34%AcN | 1,5140 |
| Caucho acrilonitrilo NBR 39%AcN | 1,5110 |
| Caucho estireno butadieno (SBR) 23,5% estireno | 1,5353 |
| Caucho etileno propileno (EPT) | 1,4740 |
| Caucho isobutileno isopreno (IIR) | 1,5000 – 1,5081 |
| Caucho natural (NR) | 1,5191 – 1,5238 |
| Caucho polibutadieno (BR) | 1,5000 – 1,5178 |
| Caucho policloropreno (CR) | 1,5580 – 1,5600 |
| Caucho poliisopreno (IR) | 1,5210 |
| Caucho polisulfuro (T) | 1,6000 |
| Caucho poliuretano (AU, EU) | 1,5000 – 1,6000 |
| Caucho silicona (Q) | 1,4060 – 1,4400 |
| Carbonato básico de plomo | 1,9400 – 2,0900 |
| Carbonato básico de magnesio | 1,5100 – 1,5300 |
| Carbonato básico de zinc | 1,6180 |
| Carbonato de calcio | 1,5700 – 1,6500 |
| Carbonato de calcio (Calcita) | 1,4900 – 1,7400 |
| Carbonato de calcio (grado nano) | 1,6600 |
| Carbonato de calcio natural molido | 1,5100 – 1,6600 |
| Carbonato de calcio natural molido, revestido | 1,5000 – 1,6000 |
| Carbonato de calcio precipitado | 1,5100 – 1,6600 |
| Carbonato de magnesio | 1,5300 |
| Carbonato de magnesio (Natural) | 1,4100 – 1,7000 |
| Carbonato de magnesio precipitado | 1,5100 – 1,7400 |
| Carbonato de zinc | 1,6210 – 1,8480 |
| Caolín calcinado | 1,5500 – 1,6200 |
| Caolín duro | 1,5600 – 1,6000 |
| Caolín blando | 1,5600 |
| China Clay | 1,5300 – 1,5800 |
| Diatomita | 1,4000 – 1,6500 |
| Ebonita | 1,6600 |
| Azufre | 1,9500 – 1,9600 |
| Etilenglicol | 1,4300 |
| Etilhexanoato de zinc | 1,5280 |
| Glicerina | 1,4730 |
| Gutta Percha | 1,5090 |
| Litopón a 30% | 1,8400 – 2,0100 |
| Mica (Lepidolita) | 1,5300 – 1,5900 |
| Mica (Moscovita) | 1,5500 – 1,6400 |
| Aceites aromáticos | 1,5840 – 1,6060 |
| Aceites naftenicos | 1,4820 – 1,5020 |
| Aceites parafínicos | 1,4490 – 1,4880 |
| Óxido de antimonio | 1,9500 – 2,3000 |
| Óxido de cromo | 2,7050 |
| Óxido de titanio, anatasa | 2,4880 – 2,6100 |
| Óxido de titanio, rútilo | 2,6130 – 2,7600 |
| Óxido de zinc | 1,9500 – 2,0400 |
| Óxido de zinc activo | 2,0080 – 2,0290 |
| Óxido de zinc sello rojo | 2,0200 |
| Sílice natural molida | 1,4600 – 1,5500 |
| Sílice pirogénica | 1,4500 – 1,4600 |
| Sílice precipitada | 1,4600 |
| Sulfuro de zinc | 2,1700 – 2,3700 |
| Talco | 1,5700 – 1,6000 |
| Terra de diatomáceas | 1,4500 – 1,5500 |
