Defensas
Temos já conhecimento da determinação de todas as variáveis contidas na expressão (2), pelo que pode ser calculado o valor da energia a absorver pelas defensas. Contudo, devido à imprevisibilidade da ocorrência de fenómenos e circunstâncias que possam fazer exceder o valor da energia cinética calculada, é boa prática considerar um coeficiente de segurança η, cujo valor depende do tipo de navio, das suas dimensões e da sua capacidade de demandarem certas rotas marítimas. O valor da energia cinética das defensas, afectado pelo coeficiente de segurança η é designado por energia anormal (EA). Temos então:
EA = EDef . η (3)
Os valores recomendados de η são indicados no Quadro 2.
Quadro 2 – Coeficientes de Segurança |
||
Tipo de navio | Valor η | Observações |
Navios tanques de maior dimensão | 1,25 | Suezmax e superiores |
Navios tanques de menor dimensão | 1,75 | Handymax e inferiores |
Graneleiros de maior dimensão | 1,25 | Capesize e superiores |
Graneleiros de menor dimensão | 1,75 | Handymax e inferiores |
Navios de transporte de gases | 1,50 – 2,00 | – |
Navios de transporte de contentores de maior dimensão | 1,50 | Post-Panamax e superiores |
Navios de transporte de contentores de menor dimensão | 2,00 | Panamax e inferiores |
Cargueiros (Carga geral) | 1,75 | Recomenda-se a consideração de valores mais altos para os vários factores e também velocidades mais altas, se a acostagem é efectuada com o auxílio de rebocadores. |
Navios RO-RO e ferryboats | ≥2,00 | Valores η mais elevados são recomendados para cais de acostagem não protegidos. |
Ferryboats rápidos | ≥2,00 | Possuem reduzida manobrabilidade. |
Navios de transporte de automóveis | 2,00 | Cais de acostagem não protegidos podem dificultar as manobras. |
Navios de cruzeiro | 2,00 | Cais de acostagem não protegidos podem dificultar as manobras. |
Rebocadores e outros tipos de navios | 2,00 | – |
Notas: